কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ এ ০২:০৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলার সাধারণ তথ্যাবলীঃ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাভূক্ত উপজেলা পর্যায়ের একটি অফিস। হাজীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে পুকুর পাড়ে চাঁদ-কুমিল্লা মহাসড়কের পাশে এর অবস্থান। উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এ অফিসের প্রধান।
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের জনবলের তথ্যঃ
| ক্রম | পদের নাম | সৃষ্ট পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ | মন্তব্য |
| ১। | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ০১ | ০১ | - |
|
| ২। | সহকারী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ০১ | ০০ | ০১ | |
| ৩। | ফিল্ড সুপারভাইজার | ০১ | ০১ | -
|
|
| ৪। | উচ্চমান সহকারি যুক্ত হিসাবরক্ষক | ০১ | ০ | ০১ |
|
| ৫। | অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | ০ | ০১ |
|
| ৬। | ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ০৭ | ০৫ | ০২ |
|
| ৭। | কারিগরী প্রশিক্ষক | ০৩ | ০০ | ০৩ |
|
| ৮। | অফিস সহায়ক | ০১ | ০১ | - |
|
| ৯। | নৈশ প্রহরী | ০১ | ০ | ০১ |
|
| সর্বমোট | ১৭ | ০৮ | ০৯ |
পরিচালিত কার্যক্রম/ কর্মসূচিসমুহঃ
১। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমঃ
এক নজরে উপজেলাওয়ারী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তথ্যঃ ২০২১-২২
| বয়স্ক ভাতা | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দূঃস্থ মহিলা ভাতা | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
| বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ / বয়স্ক ভাতা | অনগ্রসর জন গোষ্ঠীর বিশেষ / বয়স্ক ভাতা | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি |
| ১৬৫৮৮ | ৮০৯৬ | ৫৪২৯ | ১৮৩ | ৭৪ | প্রাথমিক – ৬৩, মাধ্যমিক – ৪৬, উচ্চ মাধ্যমিক – ১২, উচ্চতর স্তর – ১৪ সর্বমোটঃ ১৩৫ | প্রাথমিক – ১৪, মাধ্যমিক – ০৯, উচ্চ মাধ্যমিক – ০৫, উচ্চতর স্তর – ০১ সর্বমোটঃ ২৯ | প্রাথমিক – ৫১ মাধ্যমিক – ১০, উচ্চ মাধ্যমিক – ০৫, উচ্চতর স্তর – ০৪ সর্বমোটঃ ৭০ |
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ইউনিয়ন ওয়ারী বিভাজন ঃ ২০২১-২২
| ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম | বয়স্ক ভাতা | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দূঃস্থ মহিলা ভাতা | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
| অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ / বয়স্ক ভাতা | বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ / বয়স্ক ভাতা | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি |
| হাজিগঞ্জ পৌরসভা | ২১৫৫ | ১২৩২ | ৮৬৫ |
|
|
|
|
|
| হাটিলা (পূর্ব) | ১১২৫ | ৭৩৬ | ৪৮০ |
|
|
|
|
|
| গন্দ্রব্যপুর (উঃ) | ১১৪৬ | ৫৪৫ | ৩৭৩ |
|
|
|
|
|
| গন্দ্রব্যপুর (দঃ) | ১১৯২ | ৪৮৫ | ৩৩৫ |
|
|
|
|
|
| বড়কুল (পূর্ব) | ১২৩৯ | ৫৫০ | ৪১৩ |
|
|
|
|
|
| হাটিলা (পঃ) | ৮৩২ | ৫৮৩ | ২৬৬ |
|
|
|
|
|
| বড়কুল (পঃ) | ১০১১ | ৪৬৯ | ২৪৫ |
|
|
|
|
|
| রাজারগাঁও | ১৪১৭ | ৫৮৩ | ৪২৭ |
|
|
|
|
|
| বাকিলা | ১২৬১ | ৬০৬ | ৩৯৫ |
|
|
|
|
|
| দ্বাদশ গ্রাম | ৫৮২ | ৩৩২ | ১৮৪ |
|
|
|
|
|
| হাজীগঞ্জ সদর | ২১৪৩ | ৮৬৬ | ৫১২ |
|
|
|
|
|
| কালচো (দঃ) | ১৫৩৪ | ৬৮১ | ৫৫৫ |
|
|
|
|
|
| কালচো (উঃ) | ৯২১ | ৪২৮ | ৩৭৯ |
|
|
|
|
|
| সর্বমোটঃ | ১৬৫৮৮ | ৮০৯৬ | ৫৪২৯ | ৭৪ | ১৮৩ | ১৩৫ | ৭০ | ২৯ |
২। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচীঃ
| ক্রমঃ | উপজেলা/ ইউনিটের নাম | সমাজসেবা অধিদফতর হতে ঘূর্ণায়মান হিসেবে | |||||||
| পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) (১ম - ৬ষ্ঠ পর্ব) | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) (সুদমুক্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল) | পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি (RMC) | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | ||||||
| প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | ||
| ১ | হাজিগঞ্জ | ৩৬০০৭০৮ | ১৭৪৮ | ৯৬৫০০০০ | ৪৫৬ | ২৪১৩২০০ | ১৫৯২ | ১৭৬৬১৩৭ | ২০২ |
| ক্রমঃ | উপজেলা/ ইউনিটের নাম | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | |||||||
| পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) (১ম - ৬ষ্ঠ পর্ব) | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) (সুদমুক্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল) | পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি (RMC) | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | ||||||
| ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ||
| ১ | হাজিগঞ্জ | ৯৫৬২০৫০ | ২০৯০ | ৭৩৫০০০০ | ২৬৫ | ২৫৯৯০০০ | ৫২৩ | ১২৬৭৮০০ | ৭৬ |
৩। শিশু অধিকার ও সুরক্ষা কর্মসূচিঃ
বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদানঃ ২০২২-২৩
| ক্রম | ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার নাম ও ঠিকানা | গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিম নিবাসীর সংখ্যা |
| ১ | আল মোজাদ্দেদীয়া এতিমখানা,গ্রাম: মোজাদ্দেদ নগর(ধেররা),পো: বলাখাল, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। | ২০ |
| ২ | সুহিলপুর জমিলা খাতুন এতিমখানা কমপ্লেক্স,গ্রাম: সুহিলপুর, পো: খান সুহিলপুর, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর | ১০ |
| ৩ | হাটিলা মহিউছুন্নাহ ফয়জিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, গ্রাম: হাটিলা, পো: হাটিলা টংগীর পাড়, হাজীগঞ্জ,চাঁদপুর। | ১৮ |
| ৪ | দেশখাগুড়িয়া মোহাম্মদিয়া এতিমখানা,গ্রাম: দেশ খাগুড়িয়া, পো: কাশিমপুর, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। | ৫০ |
| ৫ | আহমেদপুর নুরানী গাউছিয়া এতিমখানা, গ্রাম: ও পো: আহমেদপুর,হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। | ১৫ |
| ৬ | রাহমাতুল্লিল আল আমিন এতিমখানা ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্স,গ্রাম: মকিমাবাদ,হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। | ২০ |
| ৭ | উচ্চগাঁ ইসলামিয়া এতিমখানা,গ্রাম: উচ্চগাঁ, পো: বাকিলা,হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। | ১৫ |
| ৮ | সাদ্রা রহমানিয়া এতিমখানা(লিল্লাহ বোডিং, গ্রাম+পো: সাদরা,হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। | ১৫ |
| ৯ | দেশগাঁও এতিমখানা কমপ্লেক্স,গ্রাম: দেশগাঁও, পো: কাশিমপুর,হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। | ০৭ |
| ১০ | মালিগাঁও আবদুল মান্নান পাটওয়ারী এতিমখানা, গ্রাম: মালিগাঁও, পো: কাশিমপুর,হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর | ০৭ |
|
| মোট | ১৭৭ |
৪। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার, সুরক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচিঃ
(১) প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচিঃ
শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যাঃ ৬৯৭৫ (শনাক্তকরণ চলমান রয়েছে)
৫। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাঃ
(ক) নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সক্রিয় সংগঠন- ১৭ টি ।
(খ) নিবন্ধীকৃত বেসরকারী এতিমখানার সংখ্যা ১০ টি।
৬। উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদঃ
* উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য, দুরারোগ্য জটিল রোগী, অগ্নিদগ্ধ ও এসিডদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা সাহায্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাক্তিদের এককালীন সাহায্য প্রদান করা হয়। উক্ত এককালীন সাহায্য/অনুদানের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা।
০৭। ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিঃ
এ কর্মসূচির মাধ্যমে এককালীন ৫০,০০০/- আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।